Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Διεπαφή | SATA 6 Gb/s |
Συντελεστής διαστάσεων | 2,5 ίντσες / 7 χιλιοστά |
Sequential Read up to (MB/s) | 560 |
Sequential Write up to (MB/s) | 530 |
Random Read up to (IOPS) | 95k |
Random Write up to (IOPS) | 84k |
Αντοχή (TBW) | 100 |
Average Active Power (mW) | 60 |
Max Read Operating (mW) | 3,000 |
Max Write Operating (mW) | 3,800 |
DEVSLP (mW) | 5 – 12 |
MTTF | Έως 1.75M hours |
Διαστάσεις | 100.5mm x 69.85mm x 7mm |
Western Digital, Εξαρτήματα Η/Υ & Αναβάθμισης, Σκληροί Δίσκοι SSD
SSD BLUE 2.5″ 3D SATA3 500GB 560/530
Availability:
Κατόπιν παραγγελίας
Κατόπιν παραγγελίας